扫一扫

经营理念:科学管理—— 60si2mn钢板质优价廉开拓市场
诚信务实——携手共赢创造 60si2mn钢板未来
只因有您的大力支持,东汇金属制品(西双版纳市分公司)才有今天的蓬勃发展,我们期待于您合作,为您提供的服务,共创美好未来。


| 3 | 55Si2Mn | 950 | 12 |
| 4 | 60Si2Mn | 950 | 12 |
| 5 | 60Si2MnA | 950 | 13 |
| 6 | 60Si2CrA | 1100 | 12 |
| 7 | 50CrVA | 950 | 12 |
高强板又称高强度板,低合金高强板,高强度焊接板。主要特点是强度大,屈服点高。
高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60也叫Q460,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。
高强板AH60,Q460:该产品广泛用于各类工程机械、如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮反斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其它结构件。
高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。你要说到价格,那更多,不同地区,不同时间价格是不一样的,以现在的市场价格分板,Q420能卖到4000左石,具体的价格我也不清楚
| 2.力学性能: |



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |


技术支持:s797.com